pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 80-56 | 3.11 | |
2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35-24 | 1.09 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.25 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 3.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citizens Bank Park
18:45, 12 de maio, 2025
Filadélfia, Pensilvânia
Attendance: 42,513
Duração:2:28
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Phil Cuzzi
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Segunda Base - Clint Vondrak
- Árbitro da Terceira Base - Tony Randazzo
Pontuações
Entrada | STL | PHI | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Pagés eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Arenado anotou, Herrera out na segunda base. | 1 | 0 | ||
4º | Sosa em base com rebatida simples no infield para a terceira, Realmuto anotou. | 1 | 1 | ||
6° | Herrera rebateu um home run para o campo centro-direito (389 '). | 2 | 1 | ||
6° | Realmuto eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Schwarber anotou, Castellanos out na segunda base. | 2 | 2 | ||
7° | Winn rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (377 '). | 3 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
STL lidera 3-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 35 | 19 | .648 | - | V1 |
New York | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 25 | 28 | .472 | 9.5 | D2 |
Washington | 24 | 30 | .444 | 11 | D2 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13 | V1 |