pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 82-51 | 4.80 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-11 | 1.04 | |
0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21-9 | 5.74 | |
2.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 38-29 | 3.38 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
19:10, 16 de maio, 2025
Miami, Flórida
Attendance: 11,714
Duração:2:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tony Randazzo
- Árbitro da Primeira Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Segunda Base - John Bacon
- Árbitro da Terceira Base - Clint Vondrak
Pontuações
Entrada | TB | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Wagaman fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, J. Sánchez anotou, Ramírez para a terceira. | 0 | 1 | ||
3º | Díaz conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Simpson anotou. | 1 | 1 | ||
4º | Ramírez em base através de walk, Pauley anotou, J. Sánchez para a segunda, Hill para a terceira. | 1 | 2 | ||
4º | Norby conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Hill anotou, Ramírez anotou e J. Sánchez anotou. | 1 | 5 | ||
5° | Caballero conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Misner anotou. | 2 | 5 | ||
5° | Simpson salvo na primeira base por erro de arremesso do segunda base Simon, Caballero anotou, Simpson para a segunda. | 3 | 5 | ||
5° | J. Lowe conseguiu rebatida simples para o campo centra, Simpson anotou. | 4 | 5 | ||
6° | Stowers conseguiu rebatida simples para o campo centra, J. Sánchez anotou por erro, Stowers salvo na segunda base por erro de arremesso do center fielder Misner, Ramírez salvo na terceira base por erro. | 4 | 6 | ||
6° | Wagaman conseguiu rebatida simples para o campo centra, Ramírez anotou, Stowers para a terceira. | 4 | 7 | ||
6° | Simon fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Stowers anotou. | 4 | 8 | ||
6° | Sanoja em base com rebatida simples no infield para a segunda, Wagaman anotou, Hill para a segunda, Pauley para a terceira. | 4 | 9 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIA lidera 1-0
Classificação Leste 2025
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 20 | .643 | - | D1 |
New York | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 26 | 29 | .473 | 9.5 | V1 |
Washington | 26 | 30 | .464 | 10 | V2 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13 | V1 |