pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 104-64 | 3.04 | |
0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22-11 | 19.64 | |
2.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 37-21 | 8.35 | |
0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26-15 | 5.40 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-13 | 5.40 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Dodger Stadium
21:10, 17 de maio, 2025
Los Angeles, Califórnia
Attendance: 50,084
Duração:3:37
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alex Tosi
- Árbitro da Primeira Base - Jonathan Parra
- Árbitro da Segunda Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Terceira Base - Cory Blaser
Pontuações
Entrada | LAA | LAD | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | O'Hoppe conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Schanuel anotou e Ward anotou, Soler para a segunda. | 2 | 0 | ||
1º | Lugo conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Soler anotou, O'Hoppe para a terceira. | 3 | 0 | ||
1º | Pages rebateu um home run para o campo centra (400 '), Betts anotou e Freeman anotou. | 3 | 3 | ||
3º | Ward rebateu um home run para o campo esquerdo (412 '). | 4 | 3 | ||
4º | Neto fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Adell anotou. | 5 | 3 | ||
4º | E. Hernández rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (415 '). | 5 | 4 | ||
6° | Rushing rebateu uma dupla por regra, E. Hernández anotou, Conforto para a terceira. | 5 | 5 | ||
6° | Conforto anotou on Neris wild pitch, Rushing para a terceira por wild pitch Neris. | 5 | 6 | ||
6° | Ohtani eliminador por bola rasteira em queimada dupla, shortstop para a primeira, Rushing anotou, Rojas out na segunda base. | 5 | 7 | ||
7° | Schanuel conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Neto anotou. | 6 | 7 | ||
7° | O'Hoppe rebateu um home run para o campo centro-direito (379 '), Schanuel anotou e Soler anotou. | 9 | 7 | ||
7° | Newman conseguiu rebatida simples para o campo centra, Rengifo anotou, Adell para a segunda. | 10 | 7 | ||
7° | Rushing conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, E. Hernández anotou, Conforto para a segunda. | 10 | 8 | ||
8° | Muncy conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Freeman anotou por erro, Pages para a segunda, Pages salvo na terceira base on fielding error do pelo left fielder Ward. | 10 | 9 | ||
9° | Lugo rebateu um home run para o campo esquerdo (383 '). | 11 | 9 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAA lideran 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 23 | .566 | - | V1 |
Houston | 30 | 25 | .545 | 1 | V4 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 29 | .463 | 5.5 | D4 |
Athletics | 23 | 33 | .411 | 8.5 | D2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |