pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 87-58 | 5.02 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22-18 | 7.63 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 3.38 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.98 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.70 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
15:45, 14 de maio, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 10,169
Duração:2:36
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - D.J. Reyburn
- Árbitro da Primeira Base - John Libka
- Árbitro da Segunda Base - Sean Barber
- Árbitro da Terceira Base - Jonathan Parra
Pontuações
Entrada | MIN | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Bader em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Buxton anotou, Castro para a segunda, Jeffers para a terceira. | 1 | 0 | ||
2º | Larnach rebateu um home run para o campo direito (388 '), Bride anotou. | 3 | 0 | ||
3º | Clemens conseguiu rebatida simples para o campo direito, Lee anotou, Clemens eliminado na segunda base. | 4 | 0 | ||
3º | Henderson conseguiu rebatida simples para o campo direito, Holliday anotou, Mountcastle para a segunda. | 4 | 1 | ||
3º | Mullins rebateu um home run para o campo direito (372 '), Mountcastle anotou, O'Hearn anotou e Laureano anotou. | 4 | 5 | ||
3º | Kjerstad rebateu um home run para o campo centro-direito (388 '). | 4 | 6 | ||
5° | Castro rebateu um home run para o campo centro-direito (402 '). | 5 | 6 | ||
8° | Clemens rebateu um home run para o campo direito (367 '), Castro anotou e Lewis anotou. | 8 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIN lidera 5-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |