Rebates do Brewers
hitters |
---|
J. OrtizSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .363 | .372 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .275 | .468 |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .208 | .303 | .375 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .237 | .350 | .341 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .370 | .380 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .275 | .380 | .425 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .368 | .490 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .329 | .344 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .233 | .228 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .203 | .291 | .290 |
34 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 |
a-rebateu rasteiro para o arremessador para Bauers na 7º
- Batendo
- HRYelich (7, 4º entrada arremessada por Rasmussen 0 em base 1 Out); Contreras (4, 4º entrada arremessada por Rasmussen 0 em base 1 Out)
- RBIYelich (26), Hoskins (19), Contreras (21), Durbin (12)
- 2Out RBIHoskins
- Team LOB6
- Team RISP1-10 (Hoskins 1-2, Contreras 0-1, Turang 0-1, Frelick 0-2, Chourio 0-2, Durbin 0-2)
- Baserunning
- SBYelich (8, 2º base de Orze/Rortvedt); Bauers (3, 2º base de Rasmussen/Jansen); Turang (9, 2º base de Montgomery/Jansen)
- Fielding
- DP2 (Uribe-Ortiz-Hoskins , Ortiz-Turang-Hoskins)
Rebates do Rays
hitters |
---|
C. SimpsonLF-CF |
B. Lowe2B |
Y. DiazDH |
J. Caballero3B-RF |
T. JankowskiRF-LF |
T. WallsSS |
C. MorelPR |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .295 | .301 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .190 | .243 | .307 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .291 | .400 |
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .342 | .429 | .553 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .313 | .433 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .277 | .434 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 | .323 | .346 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .333 | .400 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 | .295 | .258 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 | .313 | .222 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .310 | .369 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .089 | .196 | .111 |
32 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 |
a-eliminado por bola alta para o campo esquerdo para Misner na 5º
- Batendo
- 2BJankowski (2, Patrick); Simpson 2 (3, Patrick 2)
- RBIAranda (18), Caballero (12)
- 2Out RBIAranda
- SFCaballero
- GIDPSimpson; Caminero
- Team LOB6
- Team RISP1-8 (Díaz 0-2, Jansen 0-1, B. Lowe 0-1, Walls 0-1, Aranda 1-2, Caminero 0-1)
Lançando - Brewers
pitchers |
---|
T. Alexander(W, 2-3) |
A. Uribe(H, 10) |
J. Payamps(H, 2) |
T. Megill(S, 5) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 81-54 | 3.19 |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.55 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 1.45 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 8.59 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 3.18 |
9.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 122-86 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosPayamps 3/3; Megill 2/3; Alexander 4/5; Uribe 3/3; Patrick 15/21
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesPayamps-3-0-0-3; Megill-2-1-4-2; Alexander-4-0-1-5; Uribe-1-0-3-3; Patrick-10-11-18-14
- Bola rasteira-bola altaPayamps 2-0; Megill 0-2; Alexander 1-4; Uribe 1-1; Patrick 2-7
- EstatísticasC Patrick 45
Lançando - Rays
pitchers |
---|
D. Rasmussen(L, 1-4) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 72-49 | 3.38 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-10 | 4.20 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-7 | 1.80 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.45 |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-16 | 1.26 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 6.35 |
9.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 144-94 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosCleavinger 2/4; Sulser 2/3; Rodríguez 1/1; Rasmussen 13/20; Orze 4/5; Montgomery 4/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesCleavinger-3-0-1-3; Sulser-2-2-4-2; Rodríguez-1-0-0-1; Rasmussen-13-9-11-16; Orze-3-4-5-3; Montgomery-5-3-1-1
- Bola rasteira-bola altaCleavinger 2-0; Sulser 2-0; Rodríguez 1-0; Rasmussen 9-3; Orze 0-2; Montgomery 1-0
- EstatísticasD Rasmussen 49
Pontuações
Entrada | MIL | TB | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Aranda conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Simpson anotou. | 0 | 1 | ||
4º | Yelich rebateu um home run para o campo esquerdo (348 '). | 1 | 1 | ||
4º | Contreras rebateu um home run para o campo centro-direito (378 '). | 2 | 1 | ||
4º | Caballero fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Aranda anotou. | 2 | 2 | ||
5° | Durbin eliminado por bola rasteira para a segunda, Bauers anotou, Ortiz para a segunda. | 3 | 2 | ||
8° | Hoskins conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Yelich anotou. | 4 | 2 |
Temporada Regular
TB ganhou a série 2-1
Informações do jogo
George M. Steinbrenner Field
13:40, 11 de maio, 2025
Tampa, Flórida
Attendance: 10,046
Duração:2:28
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Sean Barber
- Árbitro da Primeira Base - James Hoye
- Árbitro da Segunda Base - D.J. Reyburn
- Árbitro da Terceira Base - John Libka
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 32 | 28 | .533 | 5.5 | V7 |
Cincinnati | 29 | 31 | .483 | 8.5 | D2 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |