Rebates do Cardinals
hitters |
---|
M. WinnSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .374 | .434 |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .372 | .458 |
5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | .382 | .458 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .247 | .326 | .386 |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .261 | .346 | .424 |
4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .419 | .480 | .907 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .239 | .276 | .367 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .186 | .254 | .248 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 | .333 | .372 |
39 | 10 | 13 | 9 | 0 | 1 | 8 |
- Batendo
- 2BContreras 2 (9, Ragans 2); Donovan (14, Ragans); Herrera 2 (6, Stratton, Schreiber)
- RBIArenado (18), Contreras (26), Donovan (21), Herrera 4 (18), Pagés (16), Walker (14)
- 2Out RBIContreras, Herrera, Walker
- SFArenado
- GIDPContreras
- Team LOB4
- Team RISP6-14 (Arenado 0-3, Contreras 1-2, Donovan 1-1, Herrera 2-3, Pagés 1-2, Walker 1-2, Scott II 0-1)
Rebates do Royals
- Batendo
- 2BBiggio (1, Pallante); Garcia (12, Pallante)
- 3BIsbel (3, Pallante); Witt Jr. (3, Graceffo)
- HRPasquantino (7, 4º entrada arremessada por Pallante 0 em base 0 Out)
- RBIPerez (21), Pasquantino (26)
- Team LOB6
- Team RISP1-12 (Perez 1-2, Biggio 0-2, Waters 0-1, India 0-1, Witt Jr. 0-1, Pasquantino 0-3, Massey 0-2)
- Baserunning
- SBWitt Jr. (16, 2º base de Pallante/Pagés)
- Fielding
- DP1 (Witt Jr.-India-Pasquantino)
- EIndia (7, fielding)
Lançando - Cardinals
pitchers |
---|
A. Pallante(W, 4-2) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 100-70 | 4.11 |
2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36-24 | 5.68 |
9.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 136-94 |
- Pitching
- WPPallante
- BLKPallante
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosPallante 22/28; Graceffo 6/8
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesPallante-21-7-18-24; Graceffo-5-5-8-6
- Bola rasteira-bola altaPallante 13-4; Graceffo 1-3
- EstatísticasA Pallante 59
Lançando - Royals
pitchers |
---|
C. Ragans(L, 2-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 83-55 | 4.53 |
0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24-16 | 3.12 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.90 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 6.75 |
2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36-22 | 7.94 |
9.0 | 13 | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 166-109 |
- Pitching
- WPRagans
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosStratton 5/10; Schreiber 2/5; Ragans 11/20; Lynch IV 2/2; Zerpa 2/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesStratton-4-4-6-8; Schreiber-2-1-8-5; Ragans-18-9-15-13; Lynch IV-0-1-0-2; Zerpa-3-0-6-4
- Bola rasteira-bola altaStratton 3-1; Schreiber 1-1; Ragans 3-5; Lynch IV 1-1; Zerpa 2-1
- EstatísticasC Ragans 48
Pontuações
Entrada | STL | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Contreras anotou on Ragans wild pitch. | 1 | 0 | ||
4º | Contreras conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Donovan anotou. | 2 | 0 | ||
4º | Herrera conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Contreras anotou. | 3 | 0 | ||
4º | Pasquantino rebateu um home run para o campo centro-direito (448 '). | 3 | 1 | ||
5° | Isbel anotou on a balk. | 3 | 2 | ||
6° | Herrera conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Contreras anotou, Winn anotou e Donovan anotou. | 6 | 2 | ||
6° | Pagés conseguiu rebatida simples para o campo direito, Herrera anotou, Pagés para a segunda. | 7 | 2 | ||
8° | Walker em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Herrera anotou. | 8 | 2 | ||
8° | Perez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Witt Jr. anotou. | 8 | 3 | ||
9° | Donovan conseguiu rebatida simples para o campo direito, Nootbaar anotou, Winn para a terceira. | 9 | 3 | ||
9° | Arenado fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Winn anotou. | 10 | 3 |
Temporada Regular
STL lidera 1-0
Informações do jogo
Kauffman Stadium
19:40, 16 de maio, 2025
Kansas City, Missouri
Attendance: 28,104
Duração:2:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gabe Morales
- Árbitro da Primeira Base - Emil Jimenez
- Árbitro da Segunda Base - Doug Eddings
- Árbitro da Terceira Base - Mike Muchlinski
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 34 | 21 | .618 | - | V3 |
St. Louis | 31 | 24 | .564 | 3 | V1 |
Milwaukee | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V3 |
Cincinnati | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V2 |
Pittsburgh | 20 | 36 | .357 | 14.5 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 36 | 20 | .643 | - | V3 |
Minnesota | 30 | 24 | .556 | 5 | V1 |
Cleveland | 29 | 25 | .537 | 6 | D3 |
Kansas City | 29 | 27 | .518 | 7 | D2 |
Chicago | 17 | 38 | .309 | 18.5 | D3 |