BenSimmons
- LA Clippers
- #25
- Armador
- A/P2.08 m, 108 kg
- DOB20/7/1996 (28)
- Univ.LSU
- Draft2016: Rd 1, Pick 1 (PHI)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Clippers
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
DEN ganhou a série 4-3
Clippers
50-32
101
Nuggets
50-32
120
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 7 | 14.3 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
vs. Den | 1 | 22.0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 |
Road | 33 | 23.3 | 52.2 | 0.0 | 76.2 | 4.8 | 5.9 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 5.5 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 22.0 | 52.0 | 0.0 | 72.7 | 4.7 | 5.6 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 2.0 | 5.0 |
5 | 8.4 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.8 |
383 | 31.1 | 55.8 | 13.9 | 59.2 | 7.4 | 7.2 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 3.0 | 13.1 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |