RayJDennis
- Indiana Pacers
- #10
- Guarda
- A/P1.88 m, 81 kg
- DOB30/3/2001 (24)
- Univ.Baylor
- StatusAtivo
- ExperiênciaRecruta
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (IND)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 29/1 | x | V | 2 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sáb 25/1 | x | V | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 23/1 | x | D | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 18/1 | x | V | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ter 14/1 | x | D | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sex 10/1 | x | V | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
january | 1.8 | 0.2-0.5 | 33.3 | 0.2-0.5 | 33.3 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 6.4 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.5-1.9 | 28.6 | 0.2-0.2 | 100.0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 2.7 |
Totais | 70 | 11-33 | 33.3 | 6-21 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 12 | 14 | 2 | 7 | 7 | 5 | 30 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências