
36-38, 17-19 Visitante
91
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SAC | 21 | 25 | 20 | 25 | 91 |
ORL | 38 | 23 | 37 | 23 | 121 |

36-39, 20-18 Casa
121
Sacramento Kings
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
29 | 4-12 | 0-1 | 6-8 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | -22 | 14 |
29 | 7-11 | 2-3 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -15 | 21 |
30 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -35 | 9 |
29 | 3-8 | 1-2 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | -34 | 10 |
18 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -15 | 4 |
2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
13 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 8 |
11 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 4 |
10 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 6 |
14 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +2 | 6 |
23 | 4-9 | 1-5 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | -29 | 9 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
34-81 | 7-28 | 16-20 | 9 | 32 | 41 | 17 | 6 | 6 | 16 | 21 | 91 | ||
42.0% | 25.0% | 80.0% |
Orlando Magic
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
29 | 9-19 | 1-5 | 5-11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +22 | 24 |
24 | 8-12 | 2-6 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +16 | 21 |
17 | 3-4 | 3-3 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +19 | 12 |
23 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | +15 | 3 |
24 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | +17 | 8 |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
19 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +8 | 2 |
12 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 |
18 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | +18 | 12 |
7 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 | 2 |
9 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 5 |
25 | 6-7 | 6-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +17 | 18 |
25 | 3-7 | 1-1 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | +15 | 8 |
7 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 |
44-89 | 18-39 | 15-24 | 13 | 36 | 49 | 31 | 10 | 2 | 12 | 18 | 121 | ||
49.4% | 46.2% | 62.5% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
ORL ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Kia Center
17:00, 29 de março, 2025
Orlando, FL
Attendance: 18,846
- Árbitros:
- Rodney Mott
- Tony Brothers
- Brandon Adair
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |