
59-21, 33-8 Visitante
76
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 21 | 20 | 20 | 15 | 76 |
ORL | 27 | 22 | 31 | 16 | 96 |

40-40, 22-19 Casa
96
Boston Celtics
titulares |
Sam HaS. Ha#30 |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
35 | 6-14 | 1-7 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -8 | 15 | |
28 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -19 | 0 | |
25 | 4-11 | 2-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | 10 | |
25 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 14 | |
35 | 7-17 | 1-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | -12 | 15 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 2 | |
19 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | |
13 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 3 | |
25 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -17 | 11 | |
17 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | |
9 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | |
NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
32-82 | 7-40 | 5-6 | 9 | 34 | 43 | 20 | 5 | 5 | 15 | 11 | 76 | |||
39.0% | 17.5% | 83.3% |
Orlando Magic
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
29 | 6-17 | 2-7 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | 15 | |
26 | 9-17 | 2-4 | 3-3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +18 | 23 | |
22 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
19 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | |
7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
12 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | |
21 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +21 | 6 | |
22 | 6-13 | 5-10 | 1-1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +22 | 18 | |
13 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | 6 | |
6 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
26 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
33 | 2-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +14 | 6 | |
6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
37-91 | 16-45 | 6-8 | 12 | 37 | 49 | 23 | 5 | 3 | 10 | 9 | 96 | |||
40.7% | 35.6% | 75.0% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
ORL ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Kia Center
19:00, 9 de abril, 2025
Orlando, FL
Attendance: 19,128
- Árbitros:
- James Williams
- Marat Kogut
- Brett Nansel
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |