RasheeRice
- Kansas City Chiefs
- #4
- Wide Receiver
- A/P1.85 m, 92 kg
- DOB22/4/2000 (25)
- Univ.SMU
- Draft2023: Rd 2, Pick 55 (KC)
- StatusQuestionável
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (KC) | Recepções | Corridas | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | TD | F | FL | FF | KB |
Dom 29/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 22/9 | em | V | 12 | 14 | 110 | 9.2 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | V | 5 | 6 | 75 | 15.0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 5/9 | x | V | 7 | 9 | 103 | 14.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 24 | 29 | 288 | 12.0 | 2 | 44 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Reception
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns recebidos
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |