KyleHamilton
- Baltimore Ravens
- #14
- Safety
- A/P1.93 m, 101 kg
- DOB16/3/2001 (24)
- Univ.Notre Dame
- Draft2022: Rd 1, Pick 14 (BAL)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs BUF |
vs CIN |
vs CLE |
vs DAL |
vs DEN |
vs HOU |
vs KC |
vs LAC |
vs NYG |
vs OAK |
vs PHI |
vs PIT |
vs TB |
vs WAS |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
107 | 77 | 30 | 2 | 9.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 |
46 | 34 | 12 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
61 | 43 | 18 | 2 | 4.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
74 | 50 | 24 | 1 | 8.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 |
33 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
27 | 17 | 10 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 26 | 10 | 0 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
8 | 8 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
57 | 41 | 16 | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
50 | 36 | 14 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
28 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 22 | 7 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
27 | 20 | 7 | 0 | 4.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 13 | 7 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
73 | 56 | 17 | 2 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
14 | 9 | 5 | 0 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 12 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
80 | 60 | 20 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 |
27 | 17 | 10 | 1 | 3.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
93 | 69 | 24 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 |
14 | 8 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
107 | 77 | 30 | 2 | 9.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
70 | 53 | 17 | 2 | 7.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 |
37 | 24 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 31 | 8 | 2 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
68 | 51 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 |
39 | 26 | 13 | 0 | 2 | -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
36 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
32 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
17 | 11 | 6 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 15 | 7 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
48 | 31 | 17 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
35 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
61 | 44 | 17 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 31 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
41 | 33 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |