![]() |
NHL ![]() |
teams ![]() |
Resultados | news | Classificação | ||
Você ou uma versão simplificada da ESPN.com porque está utilizando uma versão do Internet Explorer sem e. |
Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FLA | 41 | 24 | 3 | 85 | ||
TB | 39 | 23 | 5 | 83 | ||
TOR | 39 | 24 | 3 | 81 | ||
OTT | 36 | 25 | 5 | 77 | ||
MTL | 32 | 27 | 7 | 71 | ||
DET | 32 | 29 | 6 | 70 | ||
BOS | 30 | 30 | 9 | 69 | ||
BUF | 27 | 33 | 6 | 60 | ||
Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | ||
WSH | 44 | 15 | 8 | 96 | ||
CAR | 41 | 22 | 4 | 86 | ||
NJ | 37 | 26 | 6 | 80 | ||
NYR | 33 | 29 | 6 | 72 | ||
CBJ | 31 | 28 | 8 | 70 | ||
NYI | 30 | 28 | 8 | 68 | ||
PIT | 28 | 31 | 10 | 66 | ||
PHI | 28 | 33 | 8 | 64 | ||
Pacific Division | W | L | OTL | PTS | ||
VGK | 39 | 20 | 8 | 86 | ||
EDM | 39 | 24 | 4 | 82 | ||
LA | 36 | 20 | 9 | 81 | ||
VAN | 31 | 25 | 11 | 73 | ||
CGY | 30 | 24 | 11 | 71 | ||
ANA | 29 | 31 | 7 | 65 | ||
SEA | 29 | 34 | 5 | 63 | ||
e SJ | 18 | 41 | 9 | 45 | ||
Central Division | W | L | OTL | PTS | ||
WPG | 47 | 17 | 4 | 98 | ||
DAL | 42 | 21 | 3 | 87 | ||
COL | 41 | 24 | 3 | 85 | ||
MIN | 37 | 25 | 5 | 79 | ||
STL | 33 | 28 | 7 | 73 | ||
UTAH | 30 | 26 | 11 | 71 | ||
NSH | 25 | 33 | 8 | 58 | ||
CHI | 20 | 38 | 9 | 49 |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |