JakobChychrun
- #6
- Defesa
- Washington Capitals
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB31/3/1998 (27)
- Nascido emBoca Raton, FL
- Draft2016: Rd 1, Pick 16 (ARI)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Capitals
Saiba mais NHL
Jogo Anterior
CAR ganhou a série 4-1
Hurricanes
47-30-5, 99 PTS
3
Capitals
51-22-9, 111 PTS
1
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:52 | 0:00 |
Total | 74 | 20 | 27 | 47 | 17 | 52 | 179 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 21:03 | 33:09 |
C | 36 | 10 | 8 | 18 | 10 | 26 | 78 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20:49 | 41:39 |
In wins | 46 | 17 | 22 | 39 | 42 | 40 | 112 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 20:18 | 23:57 |
In losses | 28 | 3 | 5 | 8 | -25 | 12 | 67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:18 | 78:05 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 20 | 27 | 47 | 17 | 52 | 179 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 21:03 | 33:09 |
10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:52 | 47:45 |
541 | 96 | 167 | 263 | -52 | 360 | 1298 | 33 | 43 | 0 | 0 | 16 | 21:16 | 478:40 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |