SamColangelo
- #64
- Right Wing
- Anaheim Ducks
- A/P1.88 m, 95 kg
- DOB26/12/2001 (23)
- Nascido emStoneham, MA
- Draft2020: Rd 2, Pick 36 (ANA)
- StatusMinors
Trocar Jogador
Saiba mais NHL
Jogo Anterior
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 0:00 |
Total | 32 | 10 | 2 | 12 | -4 | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:29 | 33:17 |
Abr | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | 30:28 |
In wins | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:53 | 23:46 |
In losses | 20 | 6 | 0 | 6 | -10 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 42:49 |
Visitante | 15 | 4 | 1 | 5 | -4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:59 | 38:59 |
Career General
Estatísticas |
---|
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 11 | 2 | 13 | -4 | 4 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:29 | 70:57 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias