ColeSillinger
- #4
- Pivô
- Columbus Blue Jackets
- A/P1.85 m, 91 kg
- DOB16/5/2003 (22)
- Nascido emColumbus, OH
- Draft2021: Rd 1, Pick 12 (CBJ)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Oponente |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
byConfDiv |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Por dias de descanso |
0 dias de descanso |
1 dia de descanso |
2 dias de descanso |
3 dias de descanso |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
33 | 6 | 15 | 21 | 0 | 10 | 68 | 48.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:10 | 26:59 |
33 | 5 | 7 | 12 | -11 | 25 | 61 | 43.4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:39 | 45:47 |
6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 | 26:18 |
60 | 10 | 19 | 29 | -11 | 33 | 116 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:51 | 34:51 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 20 | 47.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:59 | 20:14 |
12 | 1 | 4 | 5 | -9 | 0 | 31 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:16 | 43:51 |
16 | 3 | 4 | 7 | -5 | 21 | 39 | 52.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | 37:55 |
10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 17 | 38.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:09 | 36:19 |
7 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 7 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 | 26:33 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 30:29 |
10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 50:26 |
51 | 9 | 18 | 27 | -16 | 33 | 113 | 46.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17:35 | 33:14 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
34 | 6 | 17 | 23 | 15 | 12 | 62 | 47.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:37 | 24:34 |
32 | 5 | 5 | 10 | -26 | 23 | 67 | 44.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:13 | 55:06 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:13 | 18:13 |
15 | 2 | 1 | 3 | -8 | 19 | 24 | 49.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:10 | 85:51 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 | 16:29 |
14 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 18 | 40.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:47 | 22:06 |
7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 18 | 47.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | 23:33 |
18 | 3 | 4 | 7 | -9 | 6 | 45 | 47.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:43 | 45:34 |
7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 14 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:56 | 37:10 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
66 | 11 | 22 | 33 | -11 | 35 | 129 | 46.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:54 | 33:49 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
10 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 20 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | 84:49 |
37 | 7 | 12 | 19 | 1 | 29 | 79 | 43.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:24 | 31:56 |
10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 0 | 15 | 47.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:29 | 36:58 |
9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 15 | 50.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:12 | 22:07 |
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |