pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 90-49 | 6.65 | |
2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-16 | 9.00 | |
3.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 56-29 | 6.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
19:40, 25 de abril, 2025
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 14,332
Duração:2:47
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bruce Dreckman
- Árbitro da Primeira Base - Shane Livensparger
- Árbitro da Segunda Base - Nate Tomlinson
- Árbitro da Terceira Base - Mark Wegner
Pontuações
Entrada | LAA | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Correa fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Julien anotou. | 0 | 1 | ||
2º | Adell conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Schanuel anotou, Rengifo para a terceira. | 1 | 1 | ||
3º | Buxton rebateu um home run para o campo esquerdo (419 '). | 1 | 2 | ||
3º | Larnach conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Gasper anotou. | 1 | 3 | ||
4º | Julien em base através de walk, anotou, Bader para a segunda, Lee para a terceira. | 1 | 4 | ||
4º | Buxton fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Lee anotou. | 1 | 5 | ||
4º | Gasper conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Bader anotou, Julien para a segunda. | 1 | 6 | ||
4º | Larnach rebateu um home run para o campo centro-direito (409 '), Julien anotou e Gasper anotou. | 1 | 9 | ||
5° | Trout conseguiu rebatida simples para o campo direito, Soler anotou. | 2 | 9 | ||
6° | O'Hoppe rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (412 '). | 3 | 9 | ||
6° | Buxton conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Julien anotou. | 3 | 10 | ||
6° | Gasper conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Buxton anotou. | 3 | 11 | ||
7° | Trout rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (380 '). | 4 | 11 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIN lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 27 | .550 | - | V2 |
Seattle | 32 | 27 | .542 | 0.5 | D1 |
Texas | 29 | 32 | .475 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 28 | 32 | .467 | 5 | V2 |
Athletics | 23 | 39 | .371 | 11 | D8 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 22 | .645 | - | D1 |
Minnesota | 33 | 27 | .550 | 6 | V2 |
Cleveland | 32 | 27 | .542 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 7.5 | V1 |
Chicago | 19 | 42 | .311 | 20.5 | V1 |