pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 71-42 | 4.50 | |
2.1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 57-35 | 4.05 | |
1.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 31-18 | 9.82 | |
1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20-13 | 10.13 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Yankee Stadium
13:35, 27 de abril, 2025
Bronx, Nova York
Duração:3:01
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Conroy
- Árbitro da Primeira Base - Jacob Metz
- Árbitro da Segunda Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Terceira Base - John Tumpane
Pontuações
Entrada | TOR | NYY | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Guerrero Jr. eliminado por bola rasteira para a terceira, Bichette anotou. | 1 | 0 | ||
3º | Bellinger fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Cabrera anotou. | 1 | 1 | ||
3º | Chisholm Jr. em base através de walk, Rice anotou, Goldschmidt para a segunda, Judge para a terceira. | 1 | 2 | ||
3º | Volpe em base através de walk, Judge anotou, Chisholm Jr. para a segunda, Goldschmidt para a terceira. | 1 | 3 | ||
3º | Wells conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Goldschmidt anotou, Volpe anotou e Chisholm Jr. anotou. | 1 | 6 | ||
5° | Volpe rebateu um home run para o campo direito (356 '). | 1 | 7 | ||
5° | Cabrera conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Domínguez anotou e Wells anotou. | 1 | 9 | ||
6° | Goldschmidt conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Bellinger anotou. | 1 | 10 | ||
8° | Chisholm Jr. eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, Bellinger anotou, Goldschmidt salvo na segunda base por erro do shortstop Clement. | 1 | 11 | ||
9° | Barger conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Straw anotou. | 2 | 11 |
Data is currently unavailable.