pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 91-60 | 5.70 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-10 | 4.82 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 5.23 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
21:45, 1 de maio, 2025
San Francisco, Califórnia
Attendance: 27,198
Duração:2:19
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - David Rackley
- Árbitro da Primeira Base - Edwin Moscoso
- Árbitro da Segunda Base - Tom Hanahan
- Árbitro da Terceira Base - Chris Guccione
Pontuações
Entrada | COL | SF | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Ramos rebateu um home run para o campo centra (430 '). | 0 | 1 | ||
3º | Doyle conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Trejo anotou. | 1 | 1 | ||
6° | Flores conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Adames anotou. | 1 | 2 | ||
6° | Yastrzemski conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Flores anotou. | 1 | 3 | ||
7° | McMahon rebateu um home run para o campo centra (400 '). | 2 | 3 | ||
8° | Beck rebateu uma dupla por regra, Doyle anotou. | 3 | 3 | ||
8° | Goodman conseguiu rebatida simples para o campo direito, Beck anotou, Goodman para a segunda. | 4 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
COL lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 21 | .618 | - | V2 |
San Diego | 31 | 22 | .585 | 2 | V3 |
San Francisco | 31 | 24 | .564 | 3 | D2 |
Arizona | 27 | 28 | .491 | 7 | D1 |
Colorado | 9 | 46 | .164 | 25 | D4 |