pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 91-62 | 3.79 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 8.22 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 2.50 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Angel Stadium
21:38, 3 de maio, 2025
Anaheim, Califórnia
Attendance: 31,335
Duração:2:16
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Manny Gonzalez
- Árbitro da Primeira Base - Alex Tosi
- Árbitro da Segunda Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Terceira Base - Cory Blaser
Pontuações
Entrada | DET | LAA | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Paris salvo na primeira base on fielding error do right fielder Carpenter, d'Arnaud anotou, Paris salvo na segunda base. | 0 | 1 | ||
6° | Rengifo conseguiu rebatida simples para o campo centra, Schanuel anotou e Soler anotou, d'Arnaud para a terceira. | 0 | 3 | ||
6° | Paris conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, d'Arnaud anotou e Rengifo anotou. | 0 | 5 | ||
8° | Torkelson rebateu um home run para o campo esquerdo (401 '). | 1 | 5 | ||
9° | Greene eliminado por bola rasteira para a primeira, Ibáñez anotou, Torres para a terceira. | 2 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET lidera 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 23 | .641 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 28 | .548 | 6 | D1 |
Cleveland | 33 | 28 | .541 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 33 | 30 | .524 | 7.5 | V1 |
Chicago | 20 | 43 | .317 | 20.5 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 34 | 28 | .548 | - | V1 |
Seattle | 32 | 29 | .525 | 1.5 | D3 |
Texas | 29 | 34 | .460 | 5.5 | D3 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5.5 | D1 |
Athletics | 24 | 40 | .375 | 11 | V1 |