pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 85-56 | 4.23 | |
0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 0.00 | |
1.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20-13 | 4.15 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.63 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
13:35, 4 de maio, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 31,956
Duração:2:59
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Merzel
- Árbitro da Primeira Base - Brock Ballou
- Árbitro da Segunda Base - Jordan Baker
- Árbitro da Terceira Base - Stu Scheurwater
Pontuações
Entrada | KC | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Garcia rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (395 '). | 1 | 0 | ||
2º | Holliday rebateu um home run para o campo direito (374 '). | 1 | 1 | ||
3º | Rutschman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Henderson anotou. | 1 | 2 | ||
4º | Waters conseguiu rebatida simples para o campo centra, Perez anotou e Renfroe anotou. | 3 | 2 | ||
4º | Holliday rebateu um home run para o campo direito (422 '). | 3 | 3 | ||
5° | India rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (393 '). | 4 | 3 | ||
5° | Mullins rebateu um home run para o campo centro-direito (395 '). | 4 | 4 | ||
5° | O'Hearn rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (394 '). | 4 | 5 | ||
6° | Garcia rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (419 '). | 5 | 5 | ||
7° | Witt Jr. rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (407 '). | 6 | 5 | ||
7° | Pasquantino rebateu um home run para o campo centro-direito (380 '). | 7 | 5 | ||
8° | Maile rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (419 '). | 8 | 5 | ||
8° | Witt Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Isbel anotou, Witt Jr. para a terceira. | 9 | 5 | ||
8° | Mountcastle conseguiu rebatida simples para o campo direito, O'Hearn anotou. | 9 | 6 | ||
9° | Massey rebateu um home run para o campo centro-direito (404 '), Biggio anotou. | 11 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
KC ganhou a série 4-2
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6 | D1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |