pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 97-60 | 6.39 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-8 | 5.54 | |
0.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26-15 | 4.21 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 7.41 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Globe Life Field
20:05, 14 de maio, 2025
Arlington, Texas
Attendance: 18,679
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Nestor Ceja
- Árbitro da Primeira Base - Todd Tichenor
- Árbitro da Segunda Base - James Jean
- Árbitro da Terceira Base - Adam Hamari
Pontuações
Entrada | COL | TEX | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Langford rebateu um home run para o campo centro-direito (368 '), Smith anotou. | 0 | 2 | ||
1º | Jung em base através de walk, Pederson anotou, Semien para a segunda, A. García para a terceira. | 0 | 3 | ||
1º | Carter eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, A. García anotou, Jung out na segunda base, Semien para a terceira. | 0 | 4 | ||
2º | Toglia rebateu um home run para o campo esquerdo (416 '). | 1 | 4 | ||
5° | Burger conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Carter anotou e Jung anotou. | 1 | 6 | ||
6° | Farmer rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (392 '), Doyle anotou. | 3 | 6 | ||
6° | A. García rebateu um home run para o campo centro-direito (394 '), Pederson anotou. | 3 | 8 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
TEX ganhou a série 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 35 | 22 | .614 | - | V1 |
San Diego | 32 | 23 | .582 | 2 | V1 |
San Francisco | 32 | 25 | .561 | 3 | V1 |
Arizona | 27 | 30 | .474 | 8 | D3 |
Colorado | 9 | 48 | .158 | 26 | D6 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Seattle | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D3 |
Texas | 28 | 30 | .483 | 3.5 | V1 |
Los Angeles | 26 | 30 | .464 | 4.5 | V1 |
Athletics | 23 | 35 | .397 | 8.5 | D4 |