Los AngelesAngels
- 25-28
- 3° no AL West
Estatísticas - Rebatidas - Los Angeles Angels - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Taylor Ward LF |
Jorge Soler RF |
Nolan Schanuel 1B |
Luis Rengifo 3B |
Logan O'Hoppe C |
Jo Adell CF |
Zach Neto SS |
Kyren Paris 2B |
Mike Trout RF |
Yoan Moncada 3B |
Tim Anderson SS |
Travis d'Arnaud C |
Kevin Newman SS |
Matthew Lugo LF |
Gustavo Campero RF |
J.D. Davis 3B |
Nicky Lopez 3B * |
Chris Taylor LF * |
Niko Kavadas OF |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 203 | 31 | 45 | 11 | 1 | 15 | 37 | 103 | 15 | 61 | 1 | .222 | .270 | .507 | .778 | 0.8 |
50 | 184 | 20 | 40 | 10 | 0 | 7 | 21 | 71 | 16 | 60 | 0 | .217 | .288 | .386 | .674 | -0.2 |
51 | 175 | 28 | 48 | 9 | 1 | 3 | 14 | 68 | 26 | 27 | 1 | .274 | .373 | .389 | .761 | 0.3 |
48 | 165 | 14 | 37 | 7 | 0 | 1 | 11 | 47 | 8 | 29 | 1 | .224 | .257 | .285 | .542 | -1.2 |
47 | 165 | 20 | 44 | 2 | 0 | 14 | 30 | 88 | 7 | 59 | 0 | .267 | .299 | .533 | .832 | 0.7 |
46 | 139 | 12 | 27 | 5 | 0 | 6 | 20 | 50 | 10 | 38 | 1 | .194 | .263 | .360 | .623 | -0.7 |
35 | 138 | 29 | 39 | 10 | 0 | 9 | 20 | 76 | 7 | 42 | 8 | .283 | .324 | .551 | .875 | 2.0 |
43 | 126 | 20 | 24 | 4 | 1 | 6 | 11 | 48 | 10 | 59 | 7 | .190 | .266 | .381 | .647 | 0.8 |
29 | 106 | 14 | 19 | 1 | 1 | 9 | 18 | 49 | 12 | 36 | 2 | .179 | .264 | .462 | .727 | -0.2 |
26 | 86 | 13 | 19 | 5 | 1 | 4 | 17 | 38 | 13 | 27 | 0 | .221 | .333 | .442 | .775 | 0.4 |
31 | 83 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 3 | 29 | 1 | .205 | .258 | .241 | .499 | 0.0 |
23 | 71 | 3 | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 23 | 4 | 24 | 0 | .211 | .273 | .324 | .597 | 0.1 |
20 | 49 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 10 | 1 | .184 | .200 | .204 | .404 | -0.4 |
13 | 36 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 | 0 | 14 | 0 | .250 | .270 | .611 | .881 | 0.4 |
5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0.1 |
5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | -0.2 |
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
53 | 1755 | 222 | 395 | 75 | 6 | 78 | 215 | 716 | 134 | 523 | 24 | .225 | .287 | .408 | .695 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Taylor Ward LF |
Jorge Soler RF |
Nolan Schanuel 1B |
Luis Rengifo 3B |
Logan O'Hoppe C |
Jo Adell CF |
Zach Neto SS |
Kyren Paris 2B |
Mike Trout RF |
Yoan Moncada 3B |
Tim Anderson SS |
Travis d'Arnaud C |
Kevin Newman SS |
Matthew Lugo LF |
Gustavo Campero RF |
J.D. Davis 3B |
Nicky Lopez 3B * |
Chris Taylor LF * |
Niko Kavadas OF |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 203 | 28.2 | 4.6 | .068 | 0.25 | .286 | .360 | 4.13 | 27 | 222 | 13.5 | .222 | .270 | .507 | .778 |
50 | 184 | 19.8 | 3.5 | .078 | 0.27 | .168 | .255 | 4.01 | 17 | 206 | 26.3 | .217 | .288 | .386 | .674 |
51 | 175 | 26.5 | 5.3 | .126 | 0.96 | .114 | .263 | 3.93 | 13 | 206 | 58.3 | .274 | .373 | .389 | .761 |
48 | 165 | 9.3 | 1.8 | .046 | 0.28 | .061 | .097 | 3.65 | 8 | 175 | 165.0 | .224 | .257 | .285 | .542 |
47 | 165 | 25.8 | 5.6 | .040 | 0.12 | .267 | .309 | 4.07 | 16 | 174 | 11.8 | .267 | .299 | .533 | .832 |
46 | 139 | 13.4 | 3.2 | .066 | 0.26 | .165 | .245 | 3.72 | 11 | 152 | 23.2 | .194 | .263 | .360 | .623 |
35 | 138 | 25.1 | 6.6 | .047 | 0.17 | .268 | .370 | 4.27 | 19 | 148 | 15.3 | .283 | .324 | .551 | .875 |
43 | 126 | 13.7 | 3.6 | .071 | 0.17 | .190 | .317 | 3.91 | 11 | 140 | 21.0 | .190 | .266 | .381 | .647 |
29 | 106 | 14.1 | 4.2 | .099 | 0.33 | .283 | .415 | 4.27 | 11 | 121 | 11.8 | .179 | .264 | .462 | .727 |
26 | 86 | 13.4 | 5.2 | .127 | 0.48 | .221 | .372 | 3.66 | 10 | 102 | 21.5 | .221 | .333 | .442 | .775 |
31 | 83 | 4.4 | 1.7 | .033 | 0.10 | .036 | .072 | 3.67 | 3 | 90 | 0.0 | .205 | .258 | .241 | .499 |
23 | 71 | 6.0 | 2.8 | .052 | 0.17 | .113 | .169 | 3.90 | 6 | 77 | 71.0 | .211 | .273 | .324 | .597 |
20 | 49 | 1.1 | 0.7 | .020 | 0.10 | .020 | .061 | 3.57 | 1 | 51 | 0.0 | .184 | .200 | .204 | .404 |
13 | 36 | 5.3 | 4.9 | .000 | 0.00 | .361 | .361 | 3.32 | 6 | 37 | 12.0 | .250 | .270 | .611 | .881 |
5 | 10 | 1.1 | 3.6 | .167 | 1.00 | .000 | .300 | 4.50 | 0 | 12 | 0.0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
5 | 9 | -0.3 | -1.1 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.56 | 0 | 9 | 0.0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
4 | 6 | -0.6 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 6 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 3 | -0.3 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.67 | 0 | 3 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
53 | 1755 | 205.3 | 3.9 | .069 | 0.26 | .183 | .268 | 3.93 | 159 | 1932 | 22.5 | .225 | .287 | .408 | .695 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
* Negociações na temporada: Nicky Lopez (14 J CHC); Chris Taylor (28 J LAD)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo