Los AngelesAngels
- 25-30
- 4° no AL West
Estatísticas - Arremessos - Los Angeles Angels - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Jose Soriano SP |
Tyler Anderson SP |
Jack Kochanowicz SP |
Yusei Kikuchi SP |
Kyle Hendricks SP |
Reid Detmers RP |
Brock Burke RP |
Ryan Zeferjahn RP |
Kenley Jansen RP |
Ryan Johnson RP |
Garrett McDaniels RP |
Shaun Anderson RP |
Ian Anderson RP |
Jose Fermin RP |
Connor Brogdon RP |
Michael Darrell-Hicks RP |
Hector Neris RP * |
Caden Dana SP |
Jake Eder RP |
Jake Andrew Eder P |
Ben Joyce RP |
Hunter Strickland RP |
Victor Mederos RP |
Carl Edwards Jr. RP |
Touki Toussaint RP |
Nicky Lopez 3B |
Total |
J | GS | QS | V | D | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 62.2 | 66 | 26 | 3 | 30 | 47 | 6.8 | 91.5 | 1.0 | 1.53 | 3.73 |
11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61.0 | 50 | 23 | 11 | 24 | 46 | 6.8 | 0.0 | 1.6 | 1.21 | 3.39 |
11 | 11 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 60.1 | 63 | 34 | 9 | 29 | 40 | 6.0 | 85.5 | 0.5 | 1.52 | 5.07 |
11 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59.2 | 59 | 21 | 7 | 30 | 54 | 8.1 | 93.8 | 1.5 | 1.49 | 3.17 |
10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 53.1 | 51 | 31 | 9 | 16 | 33 | 5.6 | 87.5 | 0.4 | 1.26 | 5.23 |
18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21.1 | 28 | 17 | 2 | 11 | 22 | 9.3 | 0.0 | -0.5 | 1.83 | 7.17 |
23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 19.2 | 21 | 12 | 3 | 9 | 15 | 6.9 | 0.0 | -0.1 | 1.53 | 5.49 |
21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 18.0 | 17 | 9 | 3 | 10 | 26 | 13.0 | 0.0 | 0.1 | 1.50 | 4.50 |
18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 16.1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 16 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 1.41 | 4.96 |
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.2 | 24 | 12 | 4 | 5 | 16 | 9.8 | 0.0 | -0.8 | 1.98 | 7.36 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 13 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5.1 | 0.0 | -0.1 | 1.97 | 5.91 |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 14 | 7 | 3 | 3 | 10 | 9.0 | 0.0 | -0.1 | 1.70 | 6.30 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.1 | 17 | 12 | 2 | 7 | 8 | 7.7 | 0.0 | -0.6 | 2.57 | 11.57 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14.1 | 0.0 | -0.2 | 1.83 | 5.87 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8.2 | 0.0 | -0.1 | 1.43 | 5.87 |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7.0 | 0.0 | -0.2 | 1.83 | 9.39 |
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | 15.6 | 0.0 | -0.1 | 1.11 | 5.68 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9.0 | 0.0 | -0.1 | 2.00 | 7.50 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 1.13 | 3.38 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1.13 | 3.38 |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 0.0 | -0.3 | 1.38 | 6.23 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.82 | 0.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 6.00 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 0.0 | -0.1 | 1.67 | 9.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 2.50 | 9.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | 0.00 |
54 | 54 | 23 | 25 | 29 | 13 | 28 | 474.0 | 496 | 259 | 73 | 221 | 394 | 7.5 | 0.0 | 1.51 | 4.92 |
Batendo contra - Total
Nome |
---|
Jose Soriano SP |
Tyler Anderson SP |
Jack Kochanowicz SP |
Yusei Kikuchi SP |
Kyle Hendricks SP |
Reid Detmers RP |
Brock Burke RP |
Ryan Zeferjahn RP |
Kenley Jansen RP |
Ryan Johnson RP |
Garrett McDaniels RP |
Shaun Anderson RP |
Ian Anderson RP |
Jose Fermin RP |
Connor Brogdon RP |
Michael Darrell-Hicks RP |
Hector Neris RP * |
Caden Dana SP |
Jake Eder RP |
Jake Andrew Eder P |
Ben Joyce RP |
Hunter Strickland RP |
Victor Mederos RP |
Carl Edwards Jr. RP |
Touki Toussaint RP |
Nicky Lopez 3B |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 238 | 29 | 66 | 8 | 0 | 3 | 30 | 47 | 3 | 1 | .277 |
11 | 231 | 27 | 50 | 10 | 1 | 11 | 24 | 46 | 6 | 0 | .216 |
11 | 228 | 35 | 63 | 5 | 0 | 9 | 29 | 40 | 1 | 0 | .276 |
11 | 229 | 24 | 59 | 6 | 0 | 7 | 30 | 54 | 2 | 1 | .258 |
10 | 202 | 31 | 51 | 13 | 0 | 9 | 16 | 33 | 4 | 1 | .252 |
18 | 87 | 17 | 28 | 6 | 0 | 2 | 11 | 22 | 2 | 2 | .322 |
23 | 75 | 12 | 21 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | 2 | 1 | .280 |
21 | 68 | 9 | 17 | 2 | 0 | 3 | 10 | 26 | 1 | 0 | .250 |
18 | 66 | 9 | 18 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 5 | 0 | .273 |
14 | 66 | 15 | 24 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | .364 |
10 | 41 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | .317 |
5 | 43 | 7 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | .326 |
7 | 44 | 13 | 17 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | .386 |
9 | 33 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | .273 |
7 | 27 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | .296 |
6 | 31 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | .323 |
10 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | .136 |
2 | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | .304 |
5 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .118 |
5 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .118 |
5 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 |
4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .091 |
1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .200 |
2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .364 |
1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
54 | 1833 | 279 | 496 | 67 | 6 | 73 | 221 | 394 | 38 | 7 | .271 |
Negrito: Classificado para título ERA (1 inning arremessado por jogo do time)
* Negociações na temporada: Hector Neris (2 J ATL)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- QS:Quality Starts
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- SV:Saves
- HLD:Holds
- IP:Entradas arremessadas
- H:Rebatidas
- ER:Corridas cedidas
- HR:Home Runs
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- K/9:Strikeouts por 9 entradas
- P/S:Arremesos por jogo como titular
- WHIP:Walks e rebatidas por entrada arremessada
- ERA:ERA
- AB:No bastão
- R:Corridas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- SB:Bases roubadas
- CS:Pego roubando
- OBA:Média dos rebatedores
- WAR:WAR