MilwaukeeBrewers
- 34-29
- 3° no LN- Div Central
Estatísticas - Defesa - Milwaukee Brewers - 2025
Jogador - Posições
Nome |
---|
Jackson Chourio CF |
Brice Turang 2B |
Joey Ortiz SS |
Sal Frelick RF |
Rhys Hoskins 1B |
William Contreras C |
Caleb Durbin 3B |
Isaac Michael Collins 2B |
Isaac Collins LF |
Jake Bauers LF |
Garrett Mitchell CF |
Vinny Capra 3B * |
Eric Haase C |
Oliver Dunn 3B |
Freddy Peralta SP |
Chad Patrick SP |
Andruw Monasterio SS |
Daz Cameron RF |
Quinn Priester SP |
Christian Yelich LF |
Jose Quintana SP |
Grant Anderson RP |
Abner Uribe RP |
Jared Koenig RP |
Nick Mears RP |
Logan Henderson SP |
Trevor Megill RP |
Tobias Myers SP |
Elvin Rodriguez RP |
Aaron Civale SP |
Bryan Hudson RP |
Nestor Cortes SP |
Elvis Peguero RP |
Rob Zastryzny RP |
Craig Yoho RP |
Connor Thomas RP |
DL Hall RP |
Carlos Rodriguez SP |
Aaron Ashby RP |
Easton McGee SP |
Total |
J | GS | FIP | TC | PO | A | FP | E | DP | RF | DWAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 60 | 527 | 148 | 145 | 1 | 0.986 | 2 | 0 | 2.49 | -0.2 |
59 | 58 | 508 | 223 | 98 | 122 | 0.987 | 3 | 23 | 3.90 | 0.7 |
60 | 57 | 500 | 205 | 81 | 119 | 0.976 | 5 | 28 | 3.60 | -0.1 |
68 | 56 | 486 | 141 | 133 | 7 | 0.993 | 1 | 2 | 2.59 | -0.2 |
57 | 55 | 474 | 404 | 376 | 23 | 0.988 | 5 | 31 | 7.58 | -0.3 |
53 | 52 | 446 | 457 | 431 | 23 | 0.993 | 3 | 3 | 9.15 | 0.6 |
43 | 40 | 352 | 104 | 27 | 74 | 0.971 | 3 | 6 | 2.58 | 0.4 |
38 | 24 | 228 | 49 | 45 | 2 | 0.959 | 2 | 1 | 1.86 | 0.0 |
38 | 24 | 228 | 49 | 45 | 2 | 0.959 | 2 | 1 | 1.86 | 0.2 |
37 | 22 | 190 | 82 | 75 | 5 | 0.976 | 2 | 8 | 3.79 | -0.4 |
25 | 21 | 180 | 69 | 68 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 3.46 | 0.2 |
21 | 12 | 129 | 41 | 8 | 32 | 0.976 | 1 | 5 | 2.79 | 0.1 |
18 | 10 | 103 | 97 | 92 | 4 | 0.990 | 1 | 0 | 8.39 | 0.1 |
15 | 11 | 94 | 20 | 6 | 12 | 0.900 | 2 | 1 | 1.73 | 0.0 |
13 | 13 | 71 | 8 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1.01 | 0.0 |
13 | 12 | 64 | 9 | 5 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 1.27 | 0.0 |
14 | 7 | 63 | 22 | 6 | 16 | 1.000 | 0 | 1 | 3.14 | 0.0 |
14 | 5 | 61 | 14 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.05 | -0.2 |
10 | 7 | 51 | 11 | 4 | 7 | 1.000 | 0 | 1 | 1.95 | 0.0 |
6 | 6 | 49 | 13 | 12 | 0 | 0.923 | 1 | 0 | 2.20 | -0.7 |
7 | 7 | 39 | 7 | 2 | 5 | 1.000 | 0 | 1 | 1.62 | 0.0 |
26 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.59 | 0.0 |
30 | 0 | 29 | 7 | 2 | 4 | 0.857 | 1 | 1 | 1.84 | 0.0 |
30 | 0 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0.750 | 1 | 0 | 0.99 | 0.0 |
25 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0 |
4 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
24 | 0 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.33 | 0.0 |
6 | 5 | 20 | 7 | 3 | 3 | 0.857 | 1 | 0 | 2.70 | 0.0 |
6 | 2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 0.96 | 0.0 |
4 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.52 | 0.0 |
12 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.74 | 0.0 |
2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 2.25 | 0.0 |
6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.23 | 0.0 |
8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.69 | 0.0 |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
62 | 0.983 | 36 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
* Negociações na temporada: Vinny Capra (7 J CHW)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- FIP:Entradas Completas
- TC:Chances totais
- PO:Putouts
- A:Assistências
- FP:% de acerto na defesa
- E:Erros
- DP:Double Plays
- RF:Factor de alcance
- DWAR:WAR defensivo