PittsburghPirates
- 25-40
- 5° no LN- Div Central
Estatísticas - Defesa - Pittsburgh Pirates - 2025
Jogador - Posições
J | GS | FIP | TC | PO | A | FP | E | DP | RF | DWAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 59 | 525 | 172 | 37 | 132 | 0.983 | 3 | 13 | 2.90 | 0.8 |
53 | 52 | 462 | 209 | 74 | 129 | 0.971 | 6 | 24 | 3.95 | 0.4 |
52 | 51 | 452 | 138 | 131 | 1 | 0.957 | 6 | 1 | 2.63 | -0.5 |
54 | 48 | 435 | 190 | 74 | 115 | 0.995 | 1 | 26 | 3.91 | 0.3 |
45 | 45 | 391 | 89 | 86 | 1 | 0.978 | 2 | 0 | 2.00 | -0.9 |
50 | 41 | 367 | 78 | 74 | 3 | 0.987 | 1 | 0 | 1.89 | 0.2 |
38 | 36 | 312 | 270 | 260 | 9 | 0.996 | 1 | 4 | 7.75 | 0.2 |
41 | 32 | 287 | 183 | 104 | 76 | 0.984 | 3 | 23 | 5.65 | 0.7 |
37 | 31 | 285 | 83 | 81 | 1 | 0.988 | 1 | 0 | 2.59 | 0.3 |
33 | 25 | 210 | 194 | 174 | 19 | 0.995 | 1 | 21 | 8.26 | 0.1 |
25 | 21 | 206 | 187 | 178 | 9 | 1.000 | 0 | 1 | 8.16 | 0.5 |
18 | 17 | 148 | 144 | 133 | 11 | 1.000 | 0 | 9 | 8.76 | 0.0 |
20 | 17 | 135 | 133 | 122 | 7 | 0.970 | 4 | 9 | 8.62 | -0.2 |
15 | 12 | 105 | 34 | 34 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.91 | 0.3 |
16 | 10 | 91 | 90 | 87 | 2 | 0.989 | 1 | 10 | 8.80 | -0.1 |
13 | 13 | 83 | 10 | 4 | 4 | 0.800 | 2 | 0 | 0.86 | 0.0 |
13 | 13 | 76 | 11 | 8 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1.30 | 0.0 |
13 | 13 | 72 | 11 | 3 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 1.37 | 0.0 |
13 | 13 | 70 | 10 | 3 | 7 | 1.000 | 0 | 1 | 1.29 | 0.0 |
7 | 7 | 62 | 11 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.61 | -0.2 |
5 | 5 | 41 | 21 | 8 | 13 | 1.000 | 0 | 3 | 4.61 | 0.1 |
9 | 9 | 40 | 5 | 1 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1.13 | 0.0 |
5 | 3 | 28 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.28 | -0.1 |
28 | 0 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0.67 | 0.0 |
29 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0.68 | 0.0 |
4 | 3 | 26 | 8 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 2.77 | 0.0 |
24 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.35 | 0.0 |
24 | 0 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1.21 | 0.0 |
3 | 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 4.50 | 0.1 |
25 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0.42 | 0.0 |
14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
3 | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0.857 | 1 | 1 | 3.95 | 0.0 |
11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1.59 | 0.0 |
9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.93 | 0.0 |
2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.13 | 0.0 |
3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 3.00 | 0.0 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
65 | 0.986 | 34 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- FIP:Entradas Completas
- TC:Chances totais
- PO:Putouts
- A:Assistências
- FP:% de acerto na defesa
- E:Erros
- DP:Double Plays
- RF:Factor de alcance
- DWAR:WAR defensivo