Athletics
- 22-31
- 5° no AL West
Splits - Rebatedor - Athletics - 2025
Splits - Rebatedor
NOME |
Total |
Dia |
Noite |
NOME |
x Canhoto |
x Destro |
NOME |
Abril |
Maio |
Pré-All Star |
NOME |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
NOME |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como P |
Como DH |
Como PH |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
53 | 22 | 31 | 1826 | 226 | 466 | 86 | 6 | 66 | 217 | .255 | .321 | .417 | .738 |
19 | 7 | 12 | 632 | 70 | 148 | 27 | 4 | 21 | 69 | .234 | .300 | .389 | .689 |
34 | 15 | 19 | 1194 | 156 | 318 | 59 | 2 | 45 | 148 | .266 | .332 | .432 | .764 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
52 | 367 | 46 | 102 | 19 | 0 | 13 | 45 | 28 | 92 | .278 | .328 | .436 | .764 |
53 | 1459 | 180 | 364 | 67 | 6 | 53 | 172 | 143 | 309 | .249 | .319 | .413 | .731 |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
26 | 14 | 12 | 884 | 115 | 229 | 42 | 5 | 33 | 109 | .259 | .317 | .430 | .747 |
22 | 6 | 16 | 773 | 94 | 199 | 39 | 1 | 25 | 91 | .257 | .332 | .408 | .739 |
53 | 22 | 31 | 1826 | 226 | 466 | 86 | 6 | 66 | 217 | .255 | .321 | .417 | .738 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
53 | 225 | 28 | 59 | 15 | 0 | 8 | 25 | 22 | 47 | .262 | .328 | .436 | .763 |
53 | 221 | 32 | 56 | 11 | 1 | 10 | 28 | 18 | 55 | .253 | .318 | .448 | .766 |
53 | 207 | 28 | 46 | 8 | 0 | 5 | 20 | 24 | 49 | .222 | .311 | .333 | .644 |
53 | 205 | 30 | 52 | 6 | 1 | 11 | 34 | 23 | 38 | .254 | .326 | .454 | .780 |
53 | 208 | 28 | 57 | 11 | 0 | 8 | 27 | 15 | 42 | .274 | .320 | .442 | .762 |
53 | 196 | 25 | 55 | 11 | 1 | 8 | 23 | 20 | 45 | .281 | .350 | .469 | .819 |
53 | 196 | 20 | 53 | 5 | 0 | 10 | 31 | 14 | 34 | .270 | .316 | .449 | .765 |
53 | 184 | 19 | 42 | 11 | 1 | 2 | 19 | 20 | 52 | .228 | .304 | .332 | .636 |
53 | 184 | 16 | 46 | 8 | 2 | 4 | 10 | 15 | 39 | .250 | .310 | .380 | .690 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
53 | 193 | 22 | 43 | 6 | 0 | 8 | 22 | 23 | 40 | .223 | .303 | .378 | .681 |
53 | 194 | 37 | 50 | 5 | 1 | 14 | 36 | 20 | 63 | .258 | .321 | .510 | .831 |
53 | 184 | 16 | 42 | 7 | 0 | 7 | 14 | 17 | 40 | .228 | .299 | .380 | .679 |
53 | 181 | 22 | 43 | 13 | 3 | 1 | 22 | 15 | 29 | .238 | .293 | .359 | .652 |
53 | 211 | 30 | 72 | 11 | 0 | 5 | 27 | 12 | 13 | .341 | .382 | .464 | .847 |
53 | 203 | 22 | 63 | 9 | 1 | 5 | 21 | 20 | 42 | .310 | .381 | .438 | .819 |
53 | 195 | 21 | 38 | 9 | 0 | 6 | 20 | 23 | 54 | .195 | .279 | .333 | .612 |
53 | 222 | 27 | 61 | 18 | 0 | 9 | 27 | 19 | 54 | .275 | .335 | .477 | .812 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
53 | 214 | 26 | 47 | 7 | 1 | 10 | 25 | 18 | 56 | .220 | .285 | .402 | .687 |
25 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | .250 | .344 | .393 | .737 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts