DetroitTigers
- 33-19
- 1° no Div Central
Splits - Rebatedor - Detroit Tigers - 2025
Splits - Rebatedor
NOME |
Total |
Dia |
Noite |
NOME |
x Canhoto |
x Destro |
NOME |
Abril |
Maio |
Pré-All Star |
NOME |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
NOME |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como P |
Como DH |
Como PH |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
52 | 33 | 19 | 1767 | 268 | 451 | 79 | 7 | 63 | 256 | .255 | .327 | .415 | .741 |
24 | 16 | 8 | 797 | 118 | 204 | 34 | 3 | 27 | 115 | .256 | .330 | .408 | .738 |
28 | 17 | 11 | 970 | 150 | 247 | 45 | 4 | 36 | 141 | .255 | .324 | .421 | .744 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
51 | 520 | 85 | 139 | 26 | 3 | 18 | 81 | 50 | 137 | .267 | .331 | .433 | .764 |
52 | 1247 | 183 | 312 | 53 | 4 | 45 | 175 | 123 | 319 | .250 | .325 | .407 | .732 |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
27 | 18 | 9 | 884 | 124 | 210 | 36 | 3 | 30 | 121 | .238 | .318 | .387 | .705 |
21 | 14 | 7 | 736 | 123 | 198 | 37 | 1 | 29 | 115 | .269 | .328 | .440 | .768 |
52 | 33 | 19 | 1767 | 268 | 451 | 79 | 7 | 63 | 256 | .255 | .327 | .415 | .741 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
52 | 214 | 37 | 56 | 9 | 1 | 7 | 26 | 25 | 47 | .262 | .338 | .411 | .749 |
52 | 208 | 33 | 59 | 11 | 1 | 12 | 45 | 20 | 38 | .284 | .356 | .519 | .875 |
52 | 210 | 30 | 50 | 12 | 0 | 4 | 22 | 18 | 65 | .238 | .303 | .352 | .655 |
52 | 203 | 37 | 60 | 12 | 0 | 14 | 40 | 20 | 52 | .296 | .364 | .562 | .926 |
52 | 186 | 24 | 42 | 11 | 0 | 7 | 28 | 33 | 50 | .226 | .345 | .398 | .743 |
52 | 192 | 24 | 41 | 5 | 0 | 6 | 26 | 16 | 58 | .214 | .277 | .333 | .610 |
52 | 189 | 32 | 49 | 6 | 2 | 5 | 22 | 12 | 48 | .259 | .317 | .392 | .709 |
52 | 182 | 26 | 44 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 44 | .242 | .308 | .357 | .666 |
52 | 183 | 25 | 50 | 8 | 1 | 4 | 28 | 12 | 54 | .273 | .323 | .393 | .717 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
52 | 195 | 21 | 57 | 8 | 2 | 4 | 20 | 6 | 53 | .292 | .327 | .415 | .742 |
52 | 189 | 43 | 44 | 12 | 0 | 14 | 41 | 24 | 52 | .233 | .327 | .519 | .846 |
52 | 189 | 27 | 50 | 9 | 0 | 7 | 26 | 32 | 27 | .265 | .374 | .423 | .798 |
52 | 184 | 24 | 38 | 7 | 0 | 3 | 23 | 15 | 39 | .207 | .276 | .293 | .569 |
52 | 183 | 24 | 44 | 4 | 2 | 4 | 22 | 15 | 50 | .240 | .294 | .350 | .643 |
52 | 207 | 33 | 57 | 11 | 0 | 8 | 30 | 12 | 58 | .275 | .317 | .444 | .761 |
52 | 186 | 34 | 46 | 7 | 0 | 10 | 33 | 11 | 58 | .247 | .300 | .446 | .746 |
52 | 199 | 28 | 62 | 10 | 3 | 7 | 27 | 17 | 55 | .312 | .364 | .497 | .861 |
52 | 182 | 27 | 41 | 10 | 0 | 6 | 27 | 29 | 51 | .225 | .335 | .379 | .714 |
41 | 53 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 13 | .226 | .379 | .245 | .624 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts