Estatísticas - Cartões - Equador - Primeira A - 2025-26
Cartões
POS | Hora | P | CA | CV | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manta F.C. | 15 | 41 | 3 | 50 |
2 | Técnico Universitario | 15 | 40 | 3 | 49 |
3 | Emelec | 15 | 29 | 6 | 47 |
4 | Libertad (Ecuador) | 14 | 30 | 5 | 45 |
5 | Orense | 15 | 31 | 4 | 43 |
6 | El Nacional | 15 | 35 | 2 | 41 |
7 | Mushuc Runa | 15 | 31 | 3 | 40 |
8 | Macará | 15 | 33 | 1 | 36 |
Delfín | 15 | 27 | 3 | 36 | |
10 | Vinotinto | 14 | 28 | 2 | 34 |
Deportivo Cuenca | 15 | 25 | 3 | 34 | |
12 | Aucas | 15 | 30 | 1 | 33 |
Barcelona SC | 14 | 30 | 1 | 33 | |
14 | Universidad Católica (Quito) | 15 | 29 | 1 | 32 |
15 | Liga de Quito | 14 | 22 | 2 | 28 |
16 | Independiente del Valle | 15 | 26 | 0 | 26 |
Glossário
- POS:Ranking
- P:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pontos