Estatísticas - Cartões - Romanian Liga 1 - 2024-25
Cartões
POS | Hora | P | CA | CV | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 40 | 104 | 11 | 137 |
2 | FC Botosani | 39 | 96 | 6 | 114 |
3 | Universitatea Cluj | 40 | 102 | 2 | 108 |
4 | Rapid Bucuresti | 40 | 91 | 5 | 106 |
5 | Dinamo Bucuresti | 40 | 88 | 5 | 103 |
6 | Petrolul Ploiesti | 39 | 82 | 4 | 94 |
7 | CSU Craiova | 40 | 84 | 3 | 93 |
8 | Gloria Buzau | 39 | 92 | 0 | 92 |
9 | Otelul Galati | 39 | 74 | 5 | 89 |
10 | Sepsi Sfantu Gheorghe | 39 | 70 | 5 | 85 |
11 | UTA Arad | 39 | 75 | 3 | 84 |
12 | CFR Cluj-Napoca | 40 | 74 | 3 | 83 |
13 | FC Farul Constanta | 39 | 70 | 4 | 82 |
14 | Unirea Slobozia | 39 | 69 | 4 | 81 |
15 | Politehnica Iasi | 39 | 64 | 5 | 79 |
16 | Hermannstadt | 39 | 63 | 3 | 72 |
Glossário
- POS:Ranking
- P:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pontos