NickensonPaul
- Aruba
- Defensor
- DOB24/8/1997 (27)
- NacionalidadeAruba
Trocar Jogador
Saiba mais Aruba
Saiba mais Elim. CONCACAF
Estatísticas
Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo
Estatísticas |
---|
2026 World Cup Qualifying - Concacaf |
TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | TC | CG | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 jogos
Time | Date | ADV | Comp | Resultado | J | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 7/6 | x | Elim. CONCACAF | D | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Qua 4/6 | em | Elim. CONCACAF | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sex 15/11 | em | Concacaf Nations League | D | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Seg 14/10 | em | Concacaf Nations League | D | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sex 11/10 | x | Concacaf Nations League | D | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas Notícias