JuanQuintana
- River Plate
- #27
- Atacante
- A/P1.75 m, 77 kg
- DOB4/1/2000 (25)
- NacionalidadeUruguai
Trocar Jogador
- Juan Quintana#27
- Pablo García#7
- Juan Santos#21
- Tiziano Correa#29
- Faustino Barone#31
Saiba mais River Plate
Saiba mais Uruguaio
Próximo jogo
2025 Uruguaio, Torneo Intermedio
River Plate
15/6
Peñarol
Últimos 5 jogos
Time | Date | ADV | Comp | Resultado | J | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 12/6 | em | Liga Profissional da Argentina | D | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qui 30/5 | em | CARG | V | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dom 26/5 | em | Liga Profissional da Argentina | D | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dom 31/3 | em | Argentine Copa LPF | V | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seg 11/3 | x | Argentine Copa LPF | D | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas Notícias