LeonardoJara
- Godoy Cruz Antonio Tomba
- #29
- Defensor
- A/P1.8 m, 78 kg
- DOB20/5/1991 (34)
- NacionalidadeArgentina
Jogos
Torneo Apertura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 20/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Seg 14/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Seg 3/3 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 21/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 17/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Qua 12/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações