Toño
- Defensor
- DOB7/11/1989
- NacionalidadeEspanha
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/5 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 8/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/4 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sex 15/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/4 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 27/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 13/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 24/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 10/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 31/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/12 | em | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/12 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 6/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 29/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 21/11 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 13/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 6/11 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 22/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ter 19/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/9 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dom 19/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/9 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/8 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 13/8 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações