CristianTechera
- Meio campista
- DOB31/5/1992
- NacionalidadeUruguai
Jogos
Apertura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 26/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 20/5 | em | V | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 5/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 27/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 18/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 13/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 5/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 31/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 14/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/2 | em | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 27/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clausura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 27/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Qui 24/10 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sex 27/9 | em | V | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | x | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 18/9 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | x | E | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Qua 21/8 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sex 16/8 | em | E | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/8 | x | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Seg 5/8 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ter 30/7 | x | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 26/7 | em | D | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Dom 21/7 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Dom 14/7 | x | V | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações