EnzoMartínez
- Gimnasia La Plata
- #21
- Defensor
- A/P1.83 m, 73 kg
- DOB29/4/1998 (27)
- NacionalidadeUruguai
Jogos
2024 Argentine Liga Profesional
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 8/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | x | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qui 21/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ter 5/11 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sex 1/11 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 28/10 | x | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 30/9 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sex 20/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações