RafalGikiewicz
- Goleiro
- DOB26/10/1987
- NacionalidadePolônia
Jogos
2022-23 German Bundesliga
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 8/4 | x | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/4 | em | E | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/3 | x | E | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 11/3 | em | D | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 4/3 | x | V | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 25/2 | em | D | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 17/2 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/2 | em | D | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 3/2 | x | V | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/1 | em | D | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 25/1 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/1 | em | D | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/11 | x | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 9/11 | em | E | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/11 | x | D | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/10 | em | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/9 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 9/9 | em | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 4/9 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 27/8 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 20/8 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 13/8 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sáb 6/8 | x | D | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols