Ederson
- Manchester City
- #31
- Goleiro
- A/P1.88 m, 86 kg
- DOB17/8/1993 (31)
- NacionalidadeBrasil
Jogos
2024-25 English Premier League
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | em | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 20/5 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 10/5 | em | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 2/5 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | em | E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 2/4 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 26/2 | em | V | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | x | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | x | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | em | V | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 14/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | x | D | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 4/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | x | D | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | em | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | x | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 28/9 | em | E | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 22/9 | x | E | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 14/9 | x | V | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | em | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/8 | em | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols
Últimos Vídeos
Ederson vê temporada atípica do City: 'Se tivéssemos no nosso melhor, com certeza estaríamos brigando pelo título'
Ederson enche a bola de Vitor Reis: 'Vejo ele como o futuro da zaga do City'
Como a ida de Bento e Ederson para o futebol saudita afetaria a seleção brasileira? Vitor Birner analisa: 'É outro nível de profissionalismo'