DiegoGalanternik
- Goleiro
- DOB27/2/1991
- NacionalidadeArgentina
Jogos
Temporada Regular 2015-16
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 1/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 23/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 11/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 24/8 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 19/8 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/8 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/8 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/7 | em | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/7 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 13/7 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qua 8/7 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/7 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 29/6 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 24/6 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 14/6 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 7/6 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 6/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 5/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/3 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 25/3 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/3 | em | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 13/3 | x | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/3 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/3 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 22/2 | em | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 13/2 | x | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols