ÉdgarMéndez
- Bengaluru FC
- #17
- Atacante
- A/P1.88 m, 78 kg
- DOB2/1/1990 (35)
- NacionalidadeEspanha
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 11/3 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dom 2/3 | em | E | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ter 25/2 | x | V | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 21/2 | em | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 9/2 | x | V | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | em | D | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 27/1 | em | D | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qua 22/1 | x | D | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/1 | xMOH | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/1 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/12 | em | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | x | E | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | x | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | em | D | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sex 8/11 | x | E | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 2/11 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Sex 25/10 | em | V | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qua 2/10 | em | E | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 28/9 | x | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 19/9 | x | V | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 14/9 | x | V | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações