OrlandoMosquera
- Al Fayha
- #52
- Goleiro
- A/P1.91 m, 78 kg
- DOB25/12/1994 (30)
- NacionalidadePanamá
Jogos
2024-25 Saudi Pro League
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 26/5 | x | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 21/5 | em | D | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/5 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | em | D | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 2/5 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/4 | em | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sáb 12/4 | x | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | E | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | V | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | x | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | x | E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 26/2 | em | E | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 20/2 | x | E | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | em | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/2 | em | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sex 31/1 | x | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 27/1 | em | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 20/1 | x | V | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 16/1 | em | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 11/1 | x | E | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 5/12 | em | E | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 28/11 | x | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 22/11 | x | D | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 7/11 | em | D | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | em | E | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | x | E | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 3/10 | em | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/9 | em | E | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | x | D | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 27/8 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols