JoaquínAguirre
- UTC
- #5
- Defensor
- A/P1.78 m, 68 kg
- DOB24/7/1995 (29)
- NacionalidadePeru
Jogos
Apertura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 24/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/5 | x | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 3/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 11/4 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações