AndrésCubas
- Vancouver Whitecaps
- #20
- Meio campista
- A/P1.63 m, 58 kg
- DOB11/5/1996 (29)
- Nascido emArgentina
- NacionalidadeParaguai
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 17/5 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 11/5 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 3/5 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 12/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 29/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações