KristofferAjer
- Brentford
- #20
- Defensor
- A/P1.98 m, 92 kg
- DOB17/4/1998 (27)
- NacionalidadeNoruega
Jogos
2024-25 English Premier League
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 18/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 1/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 19/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | em | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 2/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qua 26/2 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 21/2 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/12 | x | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 5/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sáb 28/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 14/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 25/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/8 | x | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações