DimitarMitov
- Aberdeen
- #1
- Goleiro
- A/P1.88 m, 76 kg
- DOB22/1/1997 (28)
- NacionalidadeBulgária
Jogos
2024-25 Scottish Premiership
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 17/5 | em | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 14/5 | x | D | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | em | D | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/5 | em | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | E | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | x | E | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ter 25/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | x | V | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/12 | em | D | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/12 | em | D | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | em | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 26/11 | em | E | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | em | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | x | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 30/10 | x | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sáb 26/10 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | em | E | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | V | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 14/9 | x | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | em | V | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 25/8 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/8 | x | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 5/8 | em | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols