JimmyMartínez
- Huachipato
- #20
- Meio campista
- A/P1.8 m, 72 kg
- DOB26/1/1997 (28)
- NacionalidadeChile
Jogos
2025 Primera División de Chile
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 26/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/5 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | x | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 14/3 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 2/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações