KevinVázquez
- Vélez Sarsfield
- #33
- Defensor
- A/P1.73 m, 72 kg
- DOB23/3/1993 (32)
- NacionalidadeEspanha
Jogos
Torneo Apertura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 4/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 28/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 14/4 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 2/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 21/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 17/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 12/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações