AmrinderSingh
- Odisha FC
- #1
- Goleiro
- A/P1.88 m, 78 kg
- DOB27/5/1993 (32)
- NacionalidadeÍndia
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 5/3 | em | V | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sex 28/2 | xMOH | E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | em | D | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 14/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 10/2 | x | E | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 6/2 | em | D | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 3/2 | x | E | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 22/1 | em | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 13/1 | em | D | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qui 9/1 | em | E | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/1 | x | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 27/12 | emMOH | E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 12/12 | em | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qui 5/12 | x | E | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | V | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Seg 25/11 | em | V | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | x | E | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | em | D | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | E | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ter 22/10 | x | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 3/10 | x | E | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sex 20/9 | em | D | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | x | D | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols