RadoslawMajecki
- AS Mônaco
- #1
- Goleiro
- A/P1.93 m, 78 kg
- DOB16/11/1999 (25)
- NacionalidadePolônia
Jogos
2024-25 Ligue 1
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 17/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | em | E | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 28/2 | x | V | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | em | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/2 | em | D | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | x | V | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | x | V | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 17/1 | em | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 10/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | x | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | em | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 22/11 | x | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 9/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sex 1/11 | x | D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | D | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | x | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols