MihaiPopescu
- FCSB
- #17
- Defensor
- Altura1.88 m
- DOB7/5/1993 (32)
- NacionalidadeRomênia
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 9/3 | x | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | em | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dom 23/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | emGLB | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | xSEP | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 6/2 | emPET | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | x | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | emUTA | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 17/1 | xHER | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 23/12 | emIASI | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | emFFC | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | xBOT | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 2/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | xUNI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 21/11 | emBOT | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | emUNCL | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | xPET | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dom 15/9 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 9/8 | xFFC | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Romanian Liga I Playoffs
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações